
筆試成績90分以上為「通過且優良」;未達60分者不通過;補考未達70分者不通過
補考筆試再次不通過者需繳交考古題解析作業,補考或交解析作業通過後計為「輔導通過」
特殊教育導論I
| 學號 | 結果 | 學號 | 結果 | 學號 | 結果 |
| BCD112002 | 通過且優良 | BCD111009 | 通過 | CCD112007 | 通過 |
| BCD112005 | 通過且優良 | BCD111011 | 通過 | CCD112010 | 通過 |
| BCD112007 | 通過且優良 | BCD111025 | 通過 | CCD112011 | 通過 |
| BCD112011 | 通過且優良 | BCD112006 | 通過 | CCD112013 | 通過 |
| BCD112021 | 通過且優良 | BCD112008 | 通過 | CCD112014 | 通過 |
| BCE111110 | 通過且優良 | BCD112009 | 通過 | CCD112017 | 通過 |
| CCD109024 | 通過且優良 | BCD112010 | 通過 | CCD112018 | 通過 |
| CCD111026 | 通過且優良 | BCD112013 | 通過 | CCD112020 | 通過 |
| CCD111029 | 通過且優良 | BCD112014 | 通過 | CCD112021 | 通過 |
| CCD111033 | 通過且優良 | BCD112016 | 通過 | CCD112022 | 通過 |
| CCD112003 | 通過且優良 | BCD112018 | 通過 | CCD112026 | 通過 |
| CCD112008 | 通過且優良 | BCD112024 | 通過 | CCD112028 | 通過 |
| CCD112012 | 通過且優良 | BCD112025 | 通過 | CCD112029 | 通過 |
| CCD112015 | 通過且優良 | CCD111028 | 通過 | CCD112030 | 通過 |
| CCD112016 | 通過且優良 | CCD111036 | 通過 | CCD112033 | 通過 |
| CCD112023 | 通過且優良 | CCD111038 | 通過 | CCD112035 | 通過 |
| CCD112024 | 通過且優良 | CCD111039 | 通過 | CCD112036 | 通過 |
| CCD112025 | 通過且優良 | CCD111041 | 通過 | CCD112039 | 通過 |
| CCD112032 | 通過且優良 | CCD112005 | 通過 | CCD112041 | 通過 |
| CCD112038 | 通過且優良 | CCD112006 | 通過 | CCD112044 | 通過 |
| BCD112026 | 輔導通過 | CCD112019 | 輔導通過 | CCD112031 | 輔導通過 |
| CCD112004 | 輔導通過 | CCD112043 | 輔導通過 | CCD112001 | 輔導通過 |
| CCD112024 | 輔導通過 | CCD112037 | 輔導通過 |
特殊教育導論II
| 學號 | 結果 | 學號 | 結果 |
| CCD111003 | 通過且優良 | CCD111001 | 通過 |
| CCD111005 | 通過且優良 | CCD111002 | 通過 |
| CCD111007 | 通過且優良 | CCD111004 | 通過 |
| CCD111008 | 通過且優良 | CCD111009 | 通過 |
| CCD111014 | 通過且優良 | CCD111011 | 通過 |
| CCD111018 | 通過且優良 | CCD111012 | 通過 |
| CCD111022 | 通過且優良 | CCD111015 | 通過 |
| CCD111013 | 輔導通過 | CCD111017 | 通過 |
| CCD111019 | 通過 |
特教教材教法
| 學號 | 結果 | 學號 | 結果 | 學號 | 結果 |
| CCD110004 | 通過且優良 | CCD110002 | 通過 | CCD110028 | 通過 |
| CCD110007 | 通過且優良 | CCD110003 | 通過 | CCD110029 | 通過 |
| CCD110011 | 通過且優良 | CCD110005 | 通過 | CCD110031 | 通過 |
| CCD110013 | 通過且優良 | CCD110006 | 通過 | CCD110036 | 通過 |
| CCD110018 | 通過且優良 | CCD110008 | 通過 | CCD110037 | 通過 |
| CCD110019 | 通過且優良 | CCD110009 | 通過 | CCD110038 | 通過 |
| CCD110020 | 通過且優良 | CCD110010 | 通過 | CCD110039 | 通過 |
| CCD110021 | 通過且優良 | CCD110012 | 通過 | CCD110040 | 通過 |
| CCD110034 | 通過且優良 | CCD110014 | 通過 | CCD110042 | 通過 |
| CCD110030 | 輔導通過 | CCD110017 | 通過 | CCD110043 | 通過 |
| CCD110022 | 通過 | CCD110044 | 通過 | ||
| CCD110024 | 通過 | CCD110045 | 通過 |
教育理念與實務
| 學號 | 結果 | 學號 | 結果 |
| BCD110018 | 通過且優良 | BCB110013 | 通過 |
| BCD111007 | 通過且優良 | BCD111002 | 通過 |
| BCD111010 | 通過且優良 | BCD111006 | 通過 |
| BCD111013 | 通過且優良 | BCD111014 | 通過 |
| BCD111016 | 通過且優良 | BCD111018 | 通過 |
| CCC110202 | 通過且優良 | BCD111021 | 通過 |
| CCD109011 | 通過且優良 | BCD111022 | 通過 |
| CCD109012 | 通過且優良 | BDL109008 | 通過 |
| CCD109019 | 通過且優良 | CCD109003 | 通過 |
| CCD109021 | 通過且優良 | CCD109005 | 通過 |
| CCD109022 | 通過且優良 | CCD109006 | 通過 |
| CCD109028 | 通過且優良 | CCD109007 | 通過 |
| CCD109029 | 通過且優良 | CCD109010 | 通過 |
| CCD109031 | 通過且優良 | CCD109013 | 通過 |
| CCD109032 | 通過且優良 | CCD109015 | 通過 |
| CCD109033 | 通過且優良 | CCD109017 | 通過 |
| CCD109034 | 通過且優良 | CCD109023 | 通過 |
| CCD109035 | 通過且優良 | CCD109025 | 通過 |
| CCD109039 | 通過且優良 | CCD109027 | 通過 |
| CCD109043 | 通過且優良 | CCD109030 | 通過 |
| BCD110012 | 輔導通過 | CCD109036 | 通過 |
| CCD109008 | 輔導通過 | CCD109037 | 通過 |
| CCD109038 | 通過 | ||
| CCD109042 | 通過 | ||
| CCD109047 | 通過 |
特教綜合
| 學號 | 結果 | 學號 | 結果 | 學號 | 結果 |
| BCD111007 | 通過且優良 | BCB110013 | 通過 | CCD109015 | 通過 |
| BCD111010 | 通過且優良 | BCD110018 | 通過 | CCD109017 | 通過 |
| BCD111016 | 通過且優良 | BCD111002 | 通過 | CCD109019 | 通過 |
| BCD111018 | 通過且優良 | BCD111006 | 通過 | CCD109022 | 通過 |
| CCD109011 | 通過且優良 | BCD111013 | 通過 | CCD109025 | 通過 |
| CCD109021 | 通過且優良 | BCD111014 | 通過 | CCD109029 | 通過 |
| CCD109023 | 通過且優良 | BCD111021 | 通過 | CCD109031 | 通過 |
| CCD109027 | 通過且優良 | BCD111022 | 通過 | CCD109032 | 通過 |
| CCD109028 | 通過且優良 | BDL109008 | 通過 | CCD109033 | 通過 |
| CCD109030 | 通過且優良 | CCC110202 | 通過 | CCD109035 | 通過 |
| CCD109034 | 通過且優良 | CCD109003 | 通過 | CCD109036 | 通過 |
| CCD109039 | 通過且優良 | CCD109005 | 通過 | CCD109037 | 通過 |
| CCD109042 | 通過且優良 | CCD109006 | 通過 | CCD109038 | 通過 |
| CCD109007 | 通過 | CCD109043 | 通過 | ||
| CCD109010 | 通過 | CCD109047 | 通過 | ||
| CCD109012 | 通過 | CCD109008 | 輔導通過 | ||
| CCD109013 | 通過 |