【檢測】113學年特殊教育知能檢核-學科補考結果
| 課程 | 不通過須參加補考名單 | 結果 | 年級 | 缺考 | |
| 大一特導 | CCD113006 | 通過 | 大一 | 無 | |
| CCD113008 | 通過 | 大二 | 無 | ||
| CCD113020 | 通過 | ||||
| CCD113036 | 通過 | 大三 | CCD111020 | ||
| CCD113040 | 通過 | ||||
| 大二特導 | CCD112005 | 通過 | |||
| CCD112020 | 通過 | 大四 | CCD108044 CCD109044 CCD110030 CCD110034 |
||
| CCD112021 | 未通過 | ||||
| CCD112031 | 通過 | ||||
| CCD112041 | 通過 | ||||
| CCD112043 | 通過 | ||||
| CCD112046 | 通過 | ||||
| 大三特導 | CCD111023 | 未通過 | 碩一 | BCD113016 | |
| CCD111046 | 通過 | ||||
| 大四特教綜合 | CCD110038 | 通過 | |||
| CCD110043 | 未通過 | ||||
| 碩一特導 | BCD113003 | 未通過 | |||
| 碩二特教綜合 | BCD112013 | 通過 | |||
| BCD112026 | 未通過 |
瀏覽數:







