113-2學期「志工服務」審核通過名單
學號 | 志工服務 | 學號 | 志工服務 | ||
服務時數 | 服務時數 | ||||
CCD109001 | 通過 | BCD112014 | 通過 | ||
CCD110005 | 通過 | BCD112021 | 通過 | ||
CCD110006 | 通過 | BCD112002 | 通過 | ||
CCD110008 | 通過 | BCD111008 | 通過 | ||
CCD110012 | 通過 | BCD112007 | 通過 | ||
CCD110014 | 通過 | ||||
CCD110017 | 通過 | ||||
CCD110017 | 通過 | ||||
CCD110018 | 通過 | ||||
CCD110019 | 通過 | ||||
CCD110020 | 通過 | ||||
CCD110021 | 通過 | ||||
CCD110028 | 通過 | ||||
CCD110029 | 通過 | ||||
CCD110031 | 通過 | ||||
CCD110036 | 通過 | ||||
CCD110039 | 通過 | ||||
CCD110039 | 通過 | ||||
CCD110044 | 通過 | ||||
CCD110045 | 通過 | ||||
CCD111002 | 通過 | ||||
CCD111011 | 通過 | ||||
CCD111013 | 通過 | ||||
CCD111026 | 通過 | ||||
CCD111029 | 通過 | ||||
CCD112011 | 通過 | ||||
CCD112013 | 通過 | ||||
CCD112026 | 通過 |
瀏覽數: