113-2學期「實務能力檢測-正向行為支持」審核通過名單
學號 | 是否通過 |
BCE111110 | 通過 |
BCD113013 | 不通過 |
BCD113025 | 通過且優良 |
BCD112002 | 通過且優良 |
BCD111008 | 通過 |
CCC112224 | 通過 |
CCC111201 | 通過 |
CCD112001 | 通過 |
CCD112003 | 通過 |
CCD112004 | 通過 |
CCD112005 | 不通過 |
CCD112006 | 通過 |
CCD112007 | 通過 |
CCD112008 | 通過 |
CCD112010 | 通過 |
CCD112011 | 通過且優良 |
CCD112012 | 通過 |
CCD112013 | 通過 |
CCD112014 | 通過且優良 |
CCD112015 | 通過且優良 |
CCD112016 | 通過 |
CCD112017 | 通過 |
CCD112018 | 通過 |
CCD112019 | 通過 |
CCD112020 | 通過 |
CCD112021 | 通過 |
CCD112022 | 通過 |
CCD112023 | 通過且優良 |
CCD112024 | 通過 |
CCD112025 | 通過且優良 |
CCD112026 | 通過 |
CCD112028 | 不通過 |
CCD112029 | 通過 |
CCD112030 | 通過 |
CCD112031 | 通過 |
CCD112032 | 通過 |
CCD112033 | 通過且優良 |
CCD112034 | 通過 |
CCD112035 | 通過 |
CCD112036 | 通過 |
CCD112037 | 通過 |
CCD112038 | 通過 |
CCD112039 | 通過 |
CCD112040 | 不通過 |
CCD112041 | 通過 |
CCD112043 | 通過 |
CCD112044 | 通過 |
CCD112045 | 通過 |
CCD112046 | 通過 |
CCD111039 | 不通過 |
CCD111042 | 通過 |
CCD111043 | 通過 |
CCD111046 | 不通過 |
CCD111047 | 通過 |
CCD111049 | 通過 |
CCD110030 | 不通過 |
CCD111004 | 通過 |
CCD111010 | 通過 |
瀏覽數: