111級入學學生畢業門檻通過一覽表
| 序號 | 學號 | 見習一週 | 志工服務 | 職業教育&生涯輔導 | 知能檢定考試 | |||||
| 審核結果 | 服務時數 | 大一/特殊教育導論 | 大三/教材教法 | 大四/特教綜合 | 大四/教育理念與實務 | |||||
| 2 | CCD111001 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 3 | CCD111002 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 4 | CCD111003 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 5 | CCD111004 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 未通過 | 未通過 | ||
| 6 | CCD111005 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 7 | CCD111007 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 8 | CCD111008 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 9 | CCD111009 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 10 | CCD111010 | 通過 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 11 | CCD111011 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 12 | CCD111012 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 13 | CCD111013 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 14 | CCD111014 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 15 | CCD111015 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 16 | CCD111017 | 通過 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 17 | CCD111018 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 18 | CCD111019 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 未通過 | 未通過 | ||
| 19 | CCD111020 | 未交 | 通過 | 未交 | *未通過/缺考 | 無 | 無 | 無 | 放棄師培 | |
| 20 | CCD111021 | 通過 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | *通過 | *通過 | ||
| 21 | CCD111022 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 22 | CCD111023 | 通過 | 未交 | 未交 | 通過 | 通過 | 無 | 無 | ||
| 23 | CCD111025 | 休學 | 休學 | 未交 | 缺考 | 休學 | 休學 | 休學 | ||
| 24 | CCD111026 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 25 | CCD111027 | 未交 | 未交 | 未交 | 缺考 | 無 | 缺考 | 缺考 | 非師資生 | |
| 26 | CCD111028 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 27 | CCD111029 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 28 | CCD111032 | 通過 | 未交 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 未通過>缺考 | ||
| 29 | CCD111033 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 30 | CCD111036 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 31 | CCD111038 | 通過 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 無 | 無 | 放棄師培 | |
| 32 | CCD111039 | 通過 | 未交 | 未交 | 通過 | *通過 | *通過 | *通過 | ||
| 33 | CCD111041 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 34 | CCD111042 | 通過 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 35 | CCD111043 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 36 | CCD111046 | 通過 | 未交 | 未交 | *通過 | 無 | 無 | 無 | ||
| 37 | CCD111047 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 38 | CCD111049 | 通過 | 未交 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
瀏覽數:



