【見習一週】114學年度第二學期見習一週申請及抵免通過名單
| 抵免 | 申請 | ||||||
| 學號 | 姓名 | 抵免通過 | 學號 | 姓名 | 申請見習是否通過 | ||
| BCD114018 | 張O珮 | 通過 | CCD113019 | 王O驊 | 通過 | ||
| CCD114014 | 林O昕 | 通過 | |||||
| BCD114025 | 陳O語 | 通過 | |||||
| BCD114009 | 林O葦 | 通過 | |||||
| CCD113030 | 洪O喬 | 通過 | |||||
| CCD113032 | 黃O琦 | 通過 | |||||
| BCD114015 | 王O玟 | 通過 | |||||
| CCD114036 | 林O芹 | 通過 | |||||
| BCD114023 | 王O玟 | 通過 | |||||
| CCD114031 | 胡O妤 | 通過 | |||||
| BCD114017 | 孫O璟 | 通過 | |||||
| CCD114013 | 曾O綺 | 通過 | |||||
| CCD113039 | 林O萱 | 通過 | |||||
| BCD114015 | 王O玟 | 通過 | |||||
| CCD114038 | 陳O妤 | 通過 | |||||
| CCD114001 | 李O芯 | 通過 | |||||
| CCD114027 | 趙O芸 | 通過 | |||||
| CCD114040 | 陳O慈 | 通過 | |||||
| CCD114037 | 劉O萱 | 通過 | |||||
| CCD114044 | 杜O涵 | 通過 | |||||
| CCD113026 | 邱O朣 | 通過 | |||||
| CCD113015 | 何O涵 | 通過 | |||||
| BCD112024 | 練O均 | 通過 | |||||
| CCD114035 | 蔡O汎 | 通過 | |||||
| CCD114011 | 廖O媗 | 通過 | |||||
| CCD112010 | 黃O謙 | 通過 | |||||
| CCD114039 | 黃O綺 | 通過 | |||||
| CCD112005 | 邱O祐 | 通過 | |||||
瀏覽數:







